特性:
褶皺干式過(guò)濾的承載口袋使它的過(guò)濾功能達(dá)到其它普通延伸性或玻璃纖維過(guò)濾紙的2-5倍
對(duì)空氣的阻力弱,過(guò)濾效果達(dá)到最大,高容塵量
設(shè)備投資少、無(wú)噪音、安裝簡(jiǎn)單
運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用低;不需要頻繁更換,通??捎?40-500小時(shí)
漆霧顆粒、粉末回收處理簡(jiǎn)單,不會(huì)造成二次污染。
平鋪式(下吸風(fēng)式)或直立式(側(cè)吸風(fēng)式)使用均可
可選用出風(fēng)面加過(guò)濾棉的過(guò)濾紙,凈化效果更佳
用途與用法:涂裝行業(yè)噴漆廢氣排放凈化過(guò)濾
各行業(yè)的噴漆作業(yè)領(lǐng)域,截獲噴涂過(guò)程中的油漆粒子和粉塵粒子,減少空氣污染,保持工作環(huán)境,減少對(duì)大氣排放的污染
廢氣凈化系統(tǒng)前級(jí)過(guò)濾
可任意裁剪,可裁剪裝框,可做成過(guò)濾器,可整盒使用
技術(shù)參數(shù) | |||
主要材料 | 優(yōu)質(zhì)雙層牛皮紙 | 阻燃等級(jí) | F1 (DIN 53438) |
過(guò)濾對(duì)象 | 油漆粒子和粉塵粒子 | 終阻力 | 150Pa(建議) |
拉伸折距 | 50mm | 耐濕性(相對(duì)濕度) | ≤80%RH |
孔徑 | 25mm | 持續(xù)耐溫 | ≤80℃ |
孔距 | 20mm | 瞬間耐溫 | ≤100℃ |
規(guī)格Specification | ||||||||
型號(hào) | 常規(guī)尺寸 | 額定風(fēng)速 (m/s) | 工作時(shí)間 (小時(shí)) | 效率 | 油漆承載量 Kg/㎡ | 備注 | ||
長(zhǎng)度 (m) | 寬度 (m) | 折高 (mm) | ||||||
V-60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 13 | ||||
V65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 85% | 13 | 不帶棉 |
VS60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 240-250 | 16 | 帶棉 | |
VS65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.5-1 | 240-250 | 93% | 16 | 帶棉 |
VP60 | 10 | 0.75/0.9/1/1.2 | 60 | 0.5-1 | 180-220 | 93% | 18 | 帶紙 |
VF65 | 10 | 1.25 | 65 | 0.7-1.4 | 180-220 | 93% | 27 | |
備注:其它規(guī)格可根據(jù)需求定制 |